เลขเด็ด 3 ตัวตรง

ปลายปี 2563 ปีนี้ เชื่อว่าคอหวยทุกคนต่างก็มีความต้องการที่จะหาเลขเด็ดมาซื้อเพื่อคว้ารางวัลใดรางวัลหนึ่งมาครองให้ได้ก่อนสิ้นปี เพื่อเป็นสิริมงคลการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีกว่า โดยในบทความนี้เราได้นำ เลขเด็ด 3 ตัวตรง ย้อนหลังมาฝากเพื่อนๆ ทุกคนกัน

เลขเด็ด 3 ตัวตรง ย้อนหลังปี 2533 – 2562

สำหรับแฟนหวยคนใด ที่ต้องการจะดูหวยย้อนหลังเพื่อนำเลขเด็ดมาวิเคราะห์ สามารถดูได้จาก เลขเด็ด 3 ตัวตรง สถิติย้อนหลังจากตารางด้านล่างนี้ได้เลย

สถิติหวยออกเดือนธันวาคม 2533-2562  
วัน เดือน ปีเลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัว
30-ธ.ค.-62116 382250 140
16-ธ.ค.-62138 043555 665
1-ธ.ค.-62261 617013 457
30-ธ.ค.-61031 913701 884
16-ธ.ค.-61480 948297 369
1-ธ.ค.-61045 307561 988
30-ธ.ค.-60373 495504 953
16-ธ.ค.-60616 836290 938
1-ธ.ค.-60303 626257 601
30-ธ.ค.-59304 890477 769
16-ธ.ค.-59366 596199 716
1-ธ.ค.-59513 873148 450
30-ธ.ค.-58246 264596 895
17-ธ.ค.-58 140 250 094 638
1-ธ.ค.-58 238 181 714 175
30-ธ.ค.-57 853 982 535 950
16-ธ.ค.-57 080 763 775 901
1-ธ.ค.-57 820 380 580 161
30-ธ.ค.-56 513 750 503 275
16-ธ.ค.-56 111 228 742 826
1-ธ.ค.-56 734 766 074 980
30-ธ.ค.-55 589 864 126 832
16-ธ.ค.-55 734 745 778 008
1-ธ.ค.-55 434 553 489 303
30-ธ.ค.-54 168 026 541 597
16-ธ.ค.-54 784 235 651 295
1-ธ.ค.-54 922 253 857 739
30-ธ.ค.-53 936 153 186 933
16-ธ.ค.-53 529 315 533 306
1-ธ.ค.-53 664 470 474 086
30-ธ.ค.-52 993 337 419 598
16-ธ.ค.-52 694 775 524 142
1-ธ.ค.-52 937 188 412 252
30-ธ.ค.-51 094 197 831 984
16-ธ.ค.-51 305 715 803 959
1-ธ.ค.-51 013 260 617 957
30-ธ.ค.-50 267 490 741 787
16-ธ.ค.-50 425 432 460 702
1-ธ.ค.-50 418 485 627 659
30-ธ.ค.-49 811 403 164 971
16-ธ.ค.-49 439 694 647 197
1-ธ.ค.-49 621 462 091 236
30-ธ.ค.-48 066 308 742 150
16-ธ.ค.-48 802 162 958 994
1-ธ.ค.-48 072 764 027 770
30-ธ.ค.-47 221 603 627 179
16-ธ.ค.-47 288 075 999 183
1-ธ.ค.-47 139 014 984 691
30-ธ.ค.-46 654 435 743 216
16-ธ.ค.-46 676 847 735 571
1-ธ.ค.-46 945 719 559 217
30-ธ.ค.-45 191 116 689 609
16-ธ.ค.-45 616 312 075 849
1-ธ.ค.-45 298 088 337 809
30-ธ.ค.-44 873 974 611 107
16-ธ.ค.-44 887 538 363 902
1-ธ.ค.-44 713 461 773 925
30-ธ.ค.-43 600 763 985 357
16-ธ.ค.-43 555 267 313 605
1-ธ.ค.-43 454 664 170 933
30-ธ.ค.-42 061 263 540 301
16-ธ.ค.-42 131 688 143 656
1-ธ.ค.-42 952 896 999 999
30-ธ.ค.-41 778 094 924 983
16-ธ.ค.-41 306 175 498 560
1-ธ.ค.-41 115 075 944 200
30-ธ.ค.-40 044 327 977 788
16-ธ.ค.-40 975 762 142 408
1-ธ.ค.-40 392 982 677 168
30-ธ.ค.-39 879 314 158 584
16-ธ.ค.-39 381 755 608 438
1-ธ.ค.-39 822 365 920 566
30-ธ.ค.-38 748 456 145 928
16-ธ.ค.-38 732 540 639 064
1-ธ.ค.-38 516 427 387 073
30-ธ.ค.-37 798 713 339 744
16-ธ.ค.-37 654 129 766 544
1-ธ.ค.-37 043 342 448 923
30-ธ.ค.-36 874 902 069 037
16-ธ.ค.-36 646 156 478 253
1-ธ.ค.-36 294 139 959 608
30-ธ.ค.-35 510 563 810 795
16-ธ.ค.-35 945 601 383 851
1-ธ.ค.-35 019 406 153 063
30-ธ.ค.-34 318 087 182 917
16-ธ.ค.-34 613 667 717 597
1-ธ.ค.-34 540 794 006 602
30-ธ.ค.-33 516 367 330 962
16-ธ.ค.-33 708 359 171 238
1-ธ.ค.-33 237 586 692 444

หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจากhttps://www.brighttv.co.th

 1,334 total views,  1 views today

0/5 (0 Reviews)
Share