หวยลาวสตาร์ คือ หวยชนิดใหม่ที่ออกผลโดยประเทศลาว และจะมีเวลาการออกผลตั้งแต่ 15.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ หวยลาวประเภทนี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับเซียนหวยทั้งประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก
หวยลาวสตาร์ คืออะไร
[elementor-template id=”33138″]
หวยลาวสตาร์ คืออะไร สำหรับนักพนันที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขกันอยู่แล้วนั้น การเล่นหวยก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์และดูจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น และสร้างความเร้าใจให้ผู้เล่นทุกคนได้ไม่ยาก ซึ่ง หวยลาวสตาร์ ก็นับเป็นอีกหนึ่งหวยที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเป็นหวยที่นักพนันส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนในการเล่นเยอะ จะมี 5 บาท 10 บาท ก็สามารถนำมาทำทุนแทงหวยลาวกันได้ทันที
โดยในบทความนี้เราได้จัดทำสถิติการออกเลขรางวัลของ หวยลาวสตาร์ ที่น่าสนใจมาฝากเหล่านักเสี่ยงโชคด้วยตัวเลยทุกคนกันถึง 50 งวด ซึ่งมีตั้งแต่ตัวเลข 4 ตัว, 3 ตัว และเลข 2 ตัว ให้ผู้เล่นทุกคนได้ลองเทียบสถิติการออกรางวัลแต่ละวันดูกันได้ว่าเลขไหนออกบ่อย หรือไม่บ่อยอย่างไร
[elementor-template id=”33132″]
สถิติ หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง
หวยลาววันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัว |
03/09/63 | 0473 | 473 | 73 |
31/08/63 | 3575 | 575 | 75 |
27/08/63 | 5912 | 912 | 12 |
24/08/63 | 7230 | 230 | 30 |
20/08/63 | 3086 | 086 | 86 |
19/08/63 | 2737 | 737 | 37 |
17/08/63 | 7707 | 707 | 07 |
13/08/63 | 3172 | 172 | 72 |
10/08/63 | 9742 | 742 | 42 |
06/08/63 | 0138 | 138 | 38 |
03/08/63 | 6320 | 320 | 20 |
30/07/63 | 6606 | 606 | 06 |
27/07/63 | 6294 | 294 | 94 |
23/07/63 | 7674 | 674 | 74 |
22/07/63 | 7808 | 808 | 08 |
20/07/63 | 7438 | 438 | 38 |
16/07/63 | 0187 | 187 | 87 |
13/07/63 | 6543 | 543 | 43 |
09/07/63 | 9959 | 959 | 59 |
06/07/63 | 0095 | 095 | 95 |
02/07/63 | 3220 | 220 | 20 |
29/06/63 | 4413 | 413 | 13 |
25/06/63 | 9005 | 005 | 05 |
22/06/63 | 7295 | 295 | 95 |
18/06/63 | 9336 | 336 | 36 |
17/06/63 | 4516 | 516 | 16 |
15/06/63 | 1851 | 851 | 51 |
11/06/63 | 7623 | 623 | 23 |
08/06/63 | 0232 | 232 | 32 |
04/06/63 | 1617 | 617 | 17 |
01/06/63 | 1687 | 687 | 87 |
28/05/63 | 1367 | 367 | 67 |
25/05/63 | 5196 | 196 | 96 |
21/05/63 | 7550 | 550 | 50 |
20/05/63 | 6849 | 849 | 49 |
18/05/63 | 4073 | 073 | 73 |
14/05/63 | 7006 | 006 | 06 |
11/05/63 | 9968 | 968 | 68 |
7/05/63 | 3924 | 924 | 24 |
4/05/63 | ปิดรับ | ปิดรับ | ปิดรับ |
2-30/04/63 | ปิดรับ | ปิดรับ | ปิดรับ |
30/03/63 | 7683 | 683 | 83 |
26/03/63 | 7972 | 972 | 72 |
23/03/63 | 8038 | 038 | 38 |
19/03/63 | 4212 | 212 | 12 |
16/03/63 | 8863 | 863 | 63 |
12/03/63 | 3672 | 672 | 72 |
09/03/63 | 8052 | 052 | 52 |
05/03/63 | 5279 | 279 | 79 |
02/03/63 | 5724 | 724 | 24 |
27/02/63 | 6380 | 380 | 80 |
24/02/63 | 6520 | 520 | 20 |
20/02/63 | 6668 | 668 | 68 |
17/02/63 | 9562 | 562 | 62 |
13/02/63 | 7481 | 481 | 81 |
10/02/63 | 9273 | 273 | 73 |
06/02/63 | 5284 | 284 | 84 |
03/02/63 | 5136 | 136 | 36 |
29/01/63 | 5936 | 936 | 36 |
22/01/63 | 2378 | 378 | 78 |
15/01/63 | 6459 | 459 | 59 |
8/01/63 | 0684 | 684 | 84 |
2/01/63 | 4371 | 371 | 71 |
[elementor-template id=”33222″]
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.zcooby.com
38,130 total views, 1 views today