หวยญี่ปุ่น หวยหุ้นญี่ปุ่น หรือหวยหุ้นนิเคอิ เป็นหนึ่งในหวยออนไลน์ที่คอหวยคนไทยนิยมเล่นเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการออกรางวัลตามดัชนีการปิดตลาดหุ้นของประเทศญี่ปุ่น มีการอ้างอิงจากดัชนีที่คำนวณรายวัน ซึ่งเป็นการนำมูลค่า การซื้อขายหุ้นของบริษัทยักษ์ใหญ่ ของ ประเทศญี่ปุ่น รวม 225 บริษัท มาเป็นผลชี้วัด
หวยญี่ปุ่น หรือ หวยหุ้นนิเคอิ ออกวันไหนบ้าง ?
หวยหุ้นนิเคอิ หรือ หวยญี่ปุ่น จะมีการออกรางวัล ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ แต่ยกเว้นวันหยุดของตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยจะออกวันวันละ 2 รอบ ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย
- รอบเช้า ออกเวลา 9.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (เวลาญี่ปุ่น 11.30)
- รอบบ่าย ออกเวลา 13.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (เวลาญี่ปุ่น 15.00
หวยหุ้นนิเคอิย้อนหลังเดือนตุลาคม 2563
วันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|---|
02 พฤศจิกายน (บ่าย) | 548 | 48 | 35 |
02 พฤศจิกายน (เช้า)(บ่าย) | 342 | 42 | 29 |
30 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 713 | 13 | 81 |
30 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 637 | 37 | 57 |
29 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 194 | 94 | 57 |
29 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 198 | 98 | 53 |
28 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 851 | 51 | 29 |
28 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 76 | 76 | 4 |
27 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 580 | 80 | 54 |
27 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 870 | 70 | 64 |
26 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 434 | 34 | 25 |
26 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 441 | 41 | 18 |
23 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 659 | 59 | 32 |
23 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 395 | 95 | 68 |
22 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 427 | 27 | 19 |
22 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 485 | 85 | 61 |
21 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 946 | 46 | 42 |
21 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 690 | 90 | 86 |
20 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 704 | 4 | 9 |
20 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 649 | 49 | 64 |
19 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 113 | 13 | 50 |
19 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 260 | 60 | 97 |
16 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 63 | 63 | 60 |
16 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 337 | 37 | 14 |
15 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 723 | 23 | 50 |
15 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 763 | 63 | 10 |
14 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 673 | 73 | 95 |
14 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 935 | 35 | 43 |
13 ตุลาคม 2563 (บ่าย) | 178 | 78 | 9 |
13 ตุลาคม 2563 (เช้า) | 595 | 95 | 74 |
12 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (บ่าย) | 869 | 69 | 0 |
12 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (เช้า) | 395 | 95 | 74 |
09 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (บ่าย) | 969 | 69 | 38 |
09 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (เช้า) | 320 | 20 | 87 |
08 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (บ่าย) | 707 | 7 | 25 |
08 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (เช้า) | 635 | 35 | 53 |
07 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (บ่าย) | 282 | 82 | 91 |
07 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (เช้า) | 531 | 31 | 42 |
06 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (บ่าย) | 373 | 73 | 59 |
06 ตุลาคม 2563 – หุ้นนิเคอิ (เช้า) | 591 | 91 | 77 |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://valtech-valuation.com
2,704 total views, 1 views today