นักเตะเกาหลี เหนือเชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นัก เนื่องจากทีมฟุตบอลเกาหลีเหนือไม่ค่อยมีความโดดเด่นในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล สาเหตุหลักก็มาจากการเมืองภายในประเทศ แต่ในอดีตนั้นนักเตะเกาหลีเหนือสามารถทำผลงานที่ดีที่สุด โดยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี ค.ศ. 1966
ตารางรายชื่อ นักเตะเกาหลี เหนือชุดปัจจุบัน
ในปัจจุบัน นักเตะเกาหลี เหนือส่วนใหญ่จะประกอบด้วนชาวเกาหลีเหนือเกือบทั้งหมด แต่จะมีนักเตะบางคนที่ที่เป็นชาวเกาหลีแต่เกิดที่ญี่ปุ่นร่วมด้วย ซึ่งจะมีเฉพาะชาวเกาหลีที่เกิดในญี่ปุ่นเท่านั้นที่จะสามารถค้าแข้งกับทีมชาติเกาหลีเหนือได้ อีกทั้งเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลโปรแกรมต่าง ๆนอกประเทศก็มักจะมีแต่คนเกาหลีที่เกิดในญี่ปุ่นตามไปเชียร์เท่านั้น เพราะคนในระเทศเกาหลีเหนือมักถูกห้ามออกนอกประเทศ
หมายเลข | ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด | สโมสร |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Ri Myong-guk | 9 กันยายน ค.ศ. 1986 อายุ 32 ปี | Pyongyang City |
2 | DF | Kim Chol-bom | 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 อายุ 24 ปี | April 25 |
3 | DF | Jang Kuk-chol | 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994 อายุ 24 ปี | Hwaebul |
4 | DF | Kim Song-gi | 23 ตุลาคม ค.ศ. 1988 อายุ 30 ปี | Fujieda MYFC |
5 | DF | An Song-il | 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 อายุ 26 ปี | April 25 |
6 | DF | Ri Thong-il | 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 อายุ 26 ปี | Kigwancha |
7 | FW | Han Kwang-song | 11 กันยายน ค.ศ. 1998 อายุ 20 ปี | Perugia |
8 | FW | Ri Hyok-chol | 27 มกราคม ค.ศ. 1991 อายุ 27 ปี | Rimyongsu |
9 | MF | Kim Yong-il | 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 อายุ 24 ปี | Kigwancha |
10 | FW | Pak Kwang-ryong | 27 กันยายน ค.ศ. 1992 อายุ 26 ปี | St. Pölten |
11 | FW | Jong Il-gwan | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1992 อายุ 26 ปี | Unattached |
12 | MF | Kim Kyong-hun | 11 สิงหาคม ค.ศ. 1990 อายุ 28 ปี | Kyonggongop |
13 | DF | Sim Hyon-jin | 1 มกราคม ค.ศ. 1991 อายุ 28 ปี | April 25 |
14 | MF | Kang Kuk-chol | 29 กันยายน ค.ศ. 1999 อายุ 19 ปี | Rimyongsu |
15 | MF | Ri Un-chol | 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1995 อายุ 23 ปี | Sonbong |
16 | MF | Ri Yong-jik | 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 อายุ 27 ปี | Tokyo Verdy |
17 | DF | Ri Chang-ho | 4 มกราคม ค.ศ. 1990 อายุ 29 ปี | Hwaebul |
18 | GK | Sin Hyok | 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 อายุ 26 ปี | Kigwancha |
19 | FW | Rim Kwang-hyok | 5 สิงหาคม ค.ศ. 1992 อายุ 26 ปี | Kigwancha |
20 | MF | Choe Song-hyok | 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1998 อายุ 20 ปี | Arezzo |
21 | GK | Kang Ju-hyok | 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 อายุ 21 ปี | Hwaebul |
22 | MF | Ri Kum-chol | 9 ธันวาคม ค.ศ. 1991 อายุ 27 ปี | Wolmido |
23 | DF | Ri Il-jin | 20 สิงหาคม ค.ศ. 1993 อายุ 25 ปี | Sobaeksu |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://today.line.me
https://tna.mcot.net
https://www.naewna.com
1,429 total views, 1 views today