นักบอลเกาหลีใต้ นับว่าเป็นทีมฟุตบอลที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดในทวีปเอเชียอีก 1 ทีม อันเนื่องมาจากว่าประเทศเกาหลีใต้นั้นผลิตนักฟุตบอลที่มาความสามารถขึ้นมามากมากมายหลายคน หนึ่งในนั้นคือ ปาร์คจีซอง อดีตกองกลางพลังไดนาโมจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
รวมรายชื่อ นักบอลเกาหลีใต้ อัปเดตล่าสุด
สำหรับ นักบอลเกาหลีใต้ ทีมชาติฟุตบอลที่มีความน่าเกรงกลัว และมีความยิ่งใหญ่มากที่สุดในทวีปเอเชียอีก 1 ทีม ก็คือเกาหลีใต้ นับเป็นประเทศคู่รักคู่แค้นและมีแหล่งภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่น แน่นอนว่าพวกเขาคือหนึ่งในประเทศของทวีปเอเชียที่ผลิตยอดแห้งมามากมายหลายต่อหลายคน แต่สำหรับในยุคปัจจุบันนี้ก็มียอดตั้งแต่อีก 1 คนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ เขาคนนั้นมีนามว่า ซอนเฮืองมิน ดาวเตะปีกจรวดจากสโมสรลุ้นแชมป์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
หมายเลข | ตำแหน่ง | รายชื่อนักเตะ | วันเดือนปีเกิด | จำนวนเกมที่ลงในทีมชาติ | จำนวนประตูในทีมชาติ | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kim Seung-gyu | 30 กันยายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 42 | 0 | ญี่ปุ่น Vissel Kobe |
21 | GK | Kim Jin-hyeon | 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 (33 ปี) | 16 | 0 | ญี่ปุ่น Cerezo Osaka |
23 | GK | Jo Hyeon-woo | 25 กันยายน ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 11 | 0 | เกาหลีใต้ Daegu FC |
19 | DF | Kim Young-gwon (Vice-Captain) | 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 68 | 3 | ญี่ปุ่น Gamba Osaka |
2 | DF | Lee Yong | 24 ธันวาคม ค.ศ. 1986 (33 ปี) | 42 | 0 | เกาหลีใต้ Jeonbuk Hyundai Motors |
3 | DF | Kim Jin-su | 13 มิถุนายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 38 | 1 | เกาหลีใต้ Jeonbuk Hyundai Motors |
14 | DF | Hong Chul | 17 กันยายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 24 | 0 | เกาหลีใต้ Suwon Samsung Bluewings |
4 | DF | Kim Min-jae | 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 17 | 2 | ประเทศจีน Beijing Guoan |
15 | DF | Jung Seung-hyun | 3 เมษายน ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 8 | 0 | ญี่ปุ่น Kashima Antlers |
20 | DF | Kwon Kyung-won | 31 มกราคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 7 | 1 | ประเทศจีน Tianjin Quanjian |
22 | DF | Kim Moon-hwan | 1 สิงหาคม ค.ศ. 1995 (25 ปี) | 5 | 0 | เกาหลีใต้ Busan IPark |
17 | MF | Lee Chung-yong | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1988 (32 ปี) | 87 | 8 | เยอรมนี VfL Bochum |
7 | MF | ซน ฮึง-มิน (Captain) | 8 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 77 | 23 | อังกฤษ Tottenham Hotspur |
5 | MF | Jung Woo-young | 14 ธันวาคม ค.ศ. 1989 (31 ปี) | 43 | 2 | ประเทศกาตาร์ Al-Sadd |
10 | MF | Lee Jae-sung | 10 สิงหาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 42 | 7 | เยอรมนี Holstein Kiel |
11 | MF | Hwang Hee-chan | 26 มกราคม ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 25 | 3 | เยอรมนี Hamburger SV |
8 | MF | Ju Se-jong | 30 ตุลาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 20 | 1 | เกาหลีใต้ Asan Mugunghwa |
6 | MF | Hwang In-beom | 20 กันยายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 12 | 1 | แคนาดา Vancouver Whitecaps FC |
12 | MF | Lee Seung-woo | 6 มกราคม ค.ศ. 1998 (22 ปี) | 9 | 0 | อิตาลี Hellas Verona |
9 | FW | จี ดอง-วอน | 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 (29 ปี) | 54 | 11 | เยอรมนี FC Augsburg |
18 | FW | Hwang Ui-jo | 28 สิงหาคม ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 23 | 6 | ญี่ปุ่น Gamba Osaka |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก https://www.thairath.co.th
2,809 total views, 1 views today