ทีมนักฟุตบอล แต่ละสโมสรนั้นได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะทีมนักฟุตบอลอังกฤษที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษ เพราะว่าประเทศอังกฤษนั้นมีทีมฟุตบอลชื่อดังอยู่มากมายหลายสโมสร
รายชื่อนักเตะ ทีมนักฟุตบอล อังกฤษ
สำหรับในปี 2021 นี้ แน่นอนว่าจะมีมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร ซึ่งนับว่าเป็นฟุตบอลระดับเมเจอร์ที่ทีมชาติในทวีปยุโรปต่างถวิลหาและมีความรอคอยมาอย่างยาวนาน โดยจะมีการจัดการแข่งขันเพียง 4 ปีต่อ 1 ครั้งเช่นเดียวกับฟุตบอลโลก มันจะได้ว่าแฟนบอลจากทุกหลายทวีปทั่วโลกต่างให้การจับตามองและต่างต้องการชมเกมการแข่งขันกันอย่างทั่วถึง
โดย ทีมนักฟุตบอล อังกฤษก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่มีโอกาสคว้าแชมป์ในรายการนี้ เนื่องจากมีนักเตะดาวรุ่งมากมายที่มีฝีเท้าดี ได้ทำการแจ้งเกิดมามากมายหลายคน ทั้งยังมีนักเตะบิ๊กเนมที่ไม่ว่าจะเป็น Harry Kane แฮร์รี่ แม็คไกวร์ และนักเตะคนอื่นอีกมากมายดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง | ผู้เล่น | วันเกิด (อายุ) | ลงเล่น | ประตู | สโมสร |
---|---|---|---|---|---|
GK | จอร์แดน พิกฟอร์ด | 7 มีนาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 15 | 0 | เอฟเวอร์ตัน |
GK | แจ็ก บัตแลนด์ | 10 มีนาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 9 | 0 | สโตกซิตี |
GK | ทอม ฮีตัน | 15 เมษายน ค.ศ. 1986 (34 ปี) | 3 | 0 | เบิร์นลีย์ |
DF | ไคล์ วอล์กเกอร์ | 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 44 | 0 | แมนเชสเตอร์ซิตี |
DF | แดนนี โรส | 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 25 | 0 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
DF | แฮร์รี แมไกวร์ | 5 มีนาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 16 | 1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
DF | คีแรน ทริปเปียร์ | 19 กันยายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 16 | 1 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
DF | เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ | 7 ตุลาคม ค.ศ. 1998 (22 ปี) | 5 | 1 | ลิเวอร์พูล |
DF | เบน ชิลเวลล์ | 21 ธันวาคม ค.ศ. 1996 (23 ปี) | 5 | 0 | เลสเตอร์ซิตี |
DF | ไมเคิล คีน | 11 มกราคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 5 | 0 | เอฟเวอร์ตัน |
DF | เจมส์ ทาร์คอฟสกี | 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 2 | 0 | เบิร์นลีย์ |
MF | จอร์แดน เฮนเดอร์สัน | 17 มิถุนายน ค.ศ. 1990 (30 ปี) | 48 | 0 | ลิเวอร์พูล |
MF | เอริก ไดเออร์ | 15 มกราคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 38 | 3 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
MF | เดลี แอลลี | 11 เมษายน ค.ศ. 1996 (24 ปี) | 33 | 3 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
MF | รอสส์ บาร์กลีย์ | 5 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 25 | 2 | เชลซี |
MF | เจมส์ วอร์ด-พราวส์ | 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 1 | 0 | เซาแทมป์ตัน |
MF | ดีคลัน ไรซ์ | 14 มกราคม ค.ศ. 1999 (21 ปี) | 0 | 0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด |
FW | ราฮีม สเตอร์ลิง | 8 ธันวาคม ค.ศ. 1994 (26 ปี) | 47 | 4 | แมนเชสเตอร์ซิตี |
FW | แฮร์รี เคน (กัปตัน) | 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1993 (27 ปี) | 35 | 20 | ทอตนัมฮอตสเปอร์ |
FW | มาร์คัส แรชฟอร์ด | 31 ตุลาคม ค.ศ. 1997 (23 ปี) | 31 | 6 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
FW | เจดอน แซนโช | 25 มีนาคม ค.ศ. 2000 (20 ปี) | 3 | 0 | โบรุสซีอาดอร์ทมุนท์ |
FW | แคลลัม วิลสัน | 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (28 ปี) | 1 | 1 | บอร์นมัท |
FW | แคลลัม ฮัดสัน-โอดอย | 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 (20 ปี) | 0 | 0 | เชลซี |
หมายเหตุ ขอขอบคุณภาพจาก
https://www.khaosod.co.th
https://th.wikipedia.org
2,063 total views, 1 views today